Valeurs biologiques de référence — thyroïde
Repères indicatifs par âge et sexe pour interpréter un bilan thyroïdien (TSH, T4 libre, T3 libre). Les intervalles varient selon les techniques de dosage — se fier aux normes du laboratoire.
| Population | TSH (mUI/L) | T4 libre (pmol/L) | T3 libre (pmol/L) |
|---|---|---|---|
| Nouveau-né (0–4 j) | 1,0 – 39 | 22 – 49 | 5,2 – 14,3 |
| Nourrisson (2–20 sem.) | 1,7 – 9,1 | 11 – 22 | 4,3 – 10,6 |
| Enfant (1–6 ans) | 0,7 – 5,7 | 12 – 22 | 5,2 – 10,0 |
| Enfant / Ado (7–17 ans) | 0,6 – 4,8 | 12 – 22 | 4,3 – 8,1 |
| Femme adulte (18–60 ans) | 0,4 – 4,0 | 9 – 19 | 3,5 – 6,5 |
| Homme adulte (18–60 ans) | 0,4 – 4,0 | 10 – 20 | 3,5 – 6,5 |
| Femme enceinte — 1er trim. | 0,1 – 2,5 | 10 – 18 | 3,5 – 6,0 |
| Femme enceinte — 2e trim. | 0,2 – 3,0 | 9 – 16 | 3,2 – 5,8 |
| Femme enceinte — 3e trim. | 0,3 – 3,0 | 8 – 15 | 3,0 – 5,5 |
| Adulte > 60 ans | 0,5 – 4,5 | 9 – 19 | 3,0 – 6,0 |
| Adulte > 80 ans | 0,5 – 6,0 | 9 – 19 | 2,8 – 5,8 |
Interprétation — hypothyroïdie
- TSH élevée + T4L basse = hypothyroïdie franche
- TSH élevée + T4L normale = hypothyroïdie fruste (infraclinique)
- Anticorps anti-TPO ↑ = Hashimoto (thyroïdite auto-immune)
Interprétation — hyperthyroïdie
- TSH basse + T4L/T3L élevées = hyperthyroïdie franche
- TSH basse + T4L/T3L normales = hyperthyroïdie fruste
- Anticorps anti-R-TSH (TRAK) ↑ = maladie de Basedow
Sources : HAS 2019 (bilan thyroïdien), ETA 2021, sociétés françaises d'endocrinologie. Valeurs indicatives — toujours interpréter avec votre médecin en fonction du contexte clinique.
Créez un compte pour consulter cette fiche symptôme
L'inscription débloque automatiquement 48 heures d'accès illimité à toutes les fiches plantes, huiles essentielles et bourgeons — sans engagement, sans moyen de paiement requis.
À l'issue des 48h, choisissez librement une formule d'abonnement.